2026 年 8 月|每日吃飯、訓練與排尿
2026 年 8 月|每日吃飯、訓練與排尿
Section titled “2026 年 8 月|每日吃飯、訓練與排尿”這張表只記錄當天可以確認的內容。「未記錄」代表目前資料沒有寫到,不等於志強沒有吃飯或沒有活動;訓練欄會把實際做過的回合和單純討論的下一步分開。排尿欄只記室內排尿、漏尿、明顯尿量/時長改變、如廁訊號與其他值得追蹤的事件;一般正常的例行戶外排尿不逐次列入。「未記錄特殊排尿事件」代表目前資料沒有可確認、需要長期追蹤的事件,不等於當天沒有正常排尿。
| 日期 | 早餐 | 晚餐 | 當日訓練與結果 | 排尿/尿尿事件 | 下一步/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 未記錄 | 未記錄 | 未記錄正式訓練回合。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 太太拿牽繩進房時,志強主動靠近並明顯期待外出;穿戴胸背帶仍要慢慢來。 |
| 8/2 | 延後開始;我們進房說一次「吃飯」後吃完。 | 起初不吃;獨處後自行吃約一半。 | 胸背帶脫敏約 5~6 個短回合:能看、聞,靠近仍會後退。藏食球降低難度後完成 4 輪;戶外練反向走與鬆繩管理。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 胸背帶先拆成靜止、小幅移動、靠近但不碰;藏食球維持容易成功。 |
| 8/3 | 只吃 1 顆狗糧,之後收走。 | 晚散步後吃約一半。 | 胸背帶看與聞約 4~5 次,靠近或碰到身體會閃躲;散步用「拉緊就停」管理爆衝。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 胸背帶退回遠距出現與小幅移動;真正鬆繩另在低刺激處從跟 1 步開始。 |
| 8/4 | 開門後能自己去吃,分兩次把提供的早餐吃完。 | 約平常半份;前後端碗數次,第三次在中島旁舔嘴後開始吃並吃完。 | 胸背帶第 3 天:能看,往腳邊推仍會避開;藏食球完成 2 輪。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 不把反覆端碗變成固定流程;胸背帶繼續拆小,不直接碰腳。 |
| 8/5 | 未記錄 | 原先倒約兩倍,吃掉約一半;實際吃下約正常一餐份量。 | 14:00、16:00 各做 1 回合胸背帶練習;看到就標記,仍未進到踩入腳洞。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 下一步從靠近腳洞、單腳踏入開始拆;回房管理和口令訓練分開。 |
| 8/6 | 在中島旁很快吃完;我們暫時離開也沒有中斷。 | 吃約平常一半。 | 14:00、16:00 各做 1 回合胸背帶練習,維持看到胸背帶就標記。 | 傍晚外出回程出現一次邊走邊尿、一路滴落尿液的情況;先列為單次排尿姿勢/移動變化追蹤,若反覆或伴隨頻尿、疼痛、血尿、跛行再安排評估。 | 回房口令要另在白天練,進房後不一定關門;胸背帶不因回合數硬加難度。 |
| 8/7 | 正常份量,吃完。 | 正常份量,吃完。 | 未記錄實際胸背帶訓練回合;今天把下一步拆成胸背帶每次只移 1~2 公分。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 移一點就停,沒有後退才標記,再退回安全位置;不以逼到後退測試極限。 |
| 8/8 | 白天進食偏少;具體供餐量與吃下份量未記錄。 | 約 19:00 放飯,只吃一點便離開。 | 未記錄正式訓練回合;今天主要完成夫妻續養/退養問卷,並盤點身體操作、空咬與籃式嘴套的安全問題。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 退養期限前安排一次合格專業人士的身體操作/空咬評估;截止前 2~3 天分開重填問卷。 |
| 8/9 | 未記錄。 | 正常份量,吃完。 | 未記錄正式胸背帶回合;完成約 30 分鐘訓犬電話諮詢與第一次到府評估規劃。 | 颱風天 05:30 外出取消;08:30 第一次在浴室嘗試約 10~15 分鐘未排尿,短暫戶外也因風雨返回;中午雨勢稍緩後到戶外順利排尿。 | 室內廁所改在非緊急時段先練空間熟悉;到府課要取得空咬風險、三個月預後、長期管理、下行情境、右後腿醫療排查與家庭投入量六項答案。 |
| 8/10 | 正常份量;吃到一半跟著我到工作區,回到碗旁後繼續並吃完。 | 19:45 提供正常份量,吃完。 | 未做正式胸背帶訓練。今天記錄突發碰觸與低頻聲音後的反應/約十多分鐘恢復。 | 下午在側躺、換位甚至走動時反覆少量不自主漏尿,尿還沾到大腿;室內浴室未排尿,18:30 後戶外排出粗細正常、連續超過 30 秒的尿流。當天未確認之後是否完全停止漏尿。 | 若漏尿持續或復發,或合併頻尿、疼痛、血尿等,安排尿液與泌尿系統評估。 |
| 8/11 | 比平常正常量稍多,全部吃完。 | 比平常正常量稍多,全部吃完。 | 未記錄正式訓練回合。拿出 IKEA 小恐龍時志強避開視線;換成和他體型相近的大恐龍時直接後退。行軍床睡姿開始從捲睡進展到側躺、四肢微伸。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 陌生物先放遠、保持不動並保留退路;記錄多久恢復、是否自行靠近,不用物品追近或強迫接觸。 |
| 8/12 | 未記錄。 | 未記錄。 | 完成第一堂正式訓犬課;老師示範胸背帶,家庭作業為每天至少 3 次、每次約 6 組。另記錄出門前在門邊坐下等待,但未視為已完成固定等待訓練。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 優先安排到府獸醫排除漏尿與右後腿疼痛;胸背照老師示範維持可成功的短回合,並追蹤訓練量和家庭疲勞是否同步下降。 |
| 8/13 | 正常份量,吃完。 | 有吃;吃到一半中斷,我出門接太太後仍未吃完。整組狗碗拿給他看時不吃;太太分開塑膠墊、只拿金屬碗提示後,先吃一顆並繼續吃。最後是否全部吃完未明確回報。 | 白天完成 3 個胸背帶短回合,約 5 次、4~5 次、3 次;晚上再做 1 回,太太 5 次、我 1 次。白天食物動機逐次下降,晚上回升;我的餵食手高度仍有一點卡。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 先固定胸背帶高度、開口方向與餵食位置;不為湊滿 6 次硬做,並記錄時段、餐後間隔、操作人與停止原因。 |
| 8/14 | 順利吃完。 | 順利吃完。 | 下午做 2 回胸背帶練習,兩回都順利;我把前一天觀察太太的操作角度用上後,志強更願意主動把頭/身體往胸背帶方向伸。晚上為了外出,在隔離房再練約 5~10 分鐘後關門。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 固定今天較順的胸背高度與餵食角度;進房、胸背、關門、人離開不要每次綁成相同順序,另做「進房後不關門」與超短關門練習。 |
| 8/15 | 正常吃完。 | 正常吃完。 | 有做胸背帶訓練。另完成第一次白天連續約 6 小時多獨處觀察;熟悉的指節搔頭互動中,志強持續留在手下,並出現鬆口、短暫吐舌與後段瞇眼。 | 白天首次連續獨處約 6 小時多;返家後第一泡為大量排尿,後續補充紀錄約持續 40~50 秒。近期飲水增加,開始把 24 小時飲水量與尿量一起實測追蹤。 | 連續至少 3 天實測 24 小時飲水量與排尿型態;下次長時間獨處繼續看能否安定。搔頭互動依同意測試,不把單一舔嘴或張嘴當成固定情緒翻譯。 |
| 8/16 | 正常吃完。 | 正常吃完。 | 胸背帶練 3 次皆順利,已能在胸背帶定位、手持零食時快速主動穿頭;另做約 6 次回房短關門,每次約 5 秒。 | 約 20:50 在舊草編坐墊尿點主動室內排尿,出聲後仍邊走約兩步邊尿;立即外出後第一泡超過 10 秒並於完成後獎勵,第二泡不到 10 秒。近期反覆走向門口列為可能尿意訊號追蹤。 | 觀察門口是否穩定形成尿意訊號;連續 3~7 天量測 24 小時實際飲水量,1 L 只作量測、不限水;舊草編坐墊先撤除並依清潔劑說明做深層除味。 |
| 8/17 | 正常吃完。 | 在原尿點草編坐墊附近餵食;中途離開約 4~5 次,在提示後仍吃完。 | 胸背帶共 3 次,三次都順利;中午在原尿點做其中一次。回房前 2 次不關門,第 3~5 次關約 5 秒,第 6 次開始猶豫,因此確認高密度「回房→關門」要拆開。 | 約 12:30 前兩泡看起來都不少,兩次均在排完後立即獎勵;17:30 靠近門口、17:45 在門口與舊尿點間往返,18:00 外出後立即排尿約 60 秒。門口訊號的支持證據增加,但仍待重複驗證。 | 回房與關門分開練,起始約 4 次自由進出:1 次 1 秒短關門,再視反應逐步到 2、3、5 秒;舊尿點持續深層除味,同時用吃飯、訓練與正常生活建立競爭性聯想。 |
| 8/18 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;今天整理志強既有去勢史、去勢後荷爾蒙與行為,以及尿液標記和正常排尿的差異。 | 外出常分約 4~5 泡,前一、兩泡通常有明顯尿量,後續逐漸變小,較符合前段正常排尿+後段標記。另因早上大雨短暫外出兩次;中午前後發現行軍床舊衣物有濕痕、志強縮在床腳,移除濕衣後自行回床,列為疑似尿液/疑似漏尿。當天約 14:00 已喝約 800~900 mL,全天約 1,200 mL,但有部分控水;以 15 kg 粗估約 80 mL/kg/day。 | 8/10 已有不自主漏尿史,因此本次不能只用「憋太久」解釋。使用者明確決定不做完全不限水觀察,後續紀錄要標記每日提供量、剩餘量、是否控水、返家後集中飲水量、飲水至下一次排尿間隔,以及是否再有睡眠中/無意識漏尿;若反覆發生,安排尿液檢查(含尿比重)與基本血液生化評估。 |
| 8/19 | 未記錄。 | 未記錄。 | 共做 3 輪訓練;前兩輪使用九州寵物牛肉方塊,最後一輪改用 SmartHeart 健康蔬果餅乾。 | 中午一泡約 70 秒,晚上另一泡接近 60 秒;全天飲水約 1,200 mL,已連續兩天落在約 1.2 L。排尿秒數只作同犬趨勢,不直接換算毫升。 | 繼續把 24 小時飲水、排尿時長/頻率與漏尿放在同一條時間軸;牛肉方塊與多飲的時間相關性尚未證實,今天第三輪才開始換 SmartHeart。另記錄走道磁磚上側躺、半仰躺到閉眼休息的放鬆樣本。 |
| 8/20 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;今天完整討論貴妃椅封鎖、打與無人時自動嚇阻的差異,以及靠牆睡的判讀。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 物理管理要做到真正無法繞過並避免倒塌、夾傷;同時提供具備靠牆、視野與溫度條件的合法休息點。權威指引不建議使用打或恐嚇式自動裝置。 |
| 8/21 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;把行軍床從房間中央移到牆邊後,志強能留在床上休息,姿勢從較蜷縮轉為較鬆的側躺。 | 晚上撐傘外出時明顯緊張;第一泡約 40 秒,之後沒有第二泡。 | 暫時維持行軍床靠牆,觀察無零食、無口令時是否仍主動上床;不再用雨傘驅趕,淋雨後以毛巾吸乾並追蹤發抖、皮膚與趾縫狀況。 |
| 8/22 | 未記錄。 | 實際秤重提供 102 g;是否吃完未記錄。 | 完成第一次運輸箱探索:用雞胸肉引導反覆靠近、深入與退出,訓練後又自行回頭找肉;另做約 3 次「門把聲出現但不開門」測試。 | 全天約 900 mL;15:00 外出排尿合計約 40~50 秒,18:00~19:00 趴坐時再次疑似漏尿,立即外出後又尿約 40~50 秒。連續兩天在慣常排尿時段持續盯著我看,列為可能的新出門訊號。 | 運輸箱先維持自由進出,不急著關門;門把練習以反應逐步下降為目標。反覆放鬆時漏尿比單日 900 mL 更需排查,建議安排尿檢/尿比重,並持續記錄盯視後是否能預測短時間內排尿。 |
| 8/23 | 寶多福雞肉口味約 100 g,吃完。 | 寶多福雞肉口味約 100 g,吃完;在運輸箱內進食。 | 早上胸背帶用橘色餅乾零食;晚上改用寶多福雞肉飼料,每次 1 顆,共 6 次/6 顆,均願意吃。另記錄下午無人引導時自主進箱、短暫坐下,晚間單一入口時後腳留外進食。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 雞肉版目前適口性較高,續看 3 kg 新包能否穩定;進箱先維持可自由退出,四腳進入與停留穩定後再分開練門片。 |
| 8/24 | 狗糧 110 g,吃完;透過食碗與障礙物位置,四腳進運輸箱吃。 | 狗糧 110 g,吃完;在運輸箱內吃。 | 早餐以環境配置讓志強四腳進箱,吃完後自行離箱;另觀察機車墊造成整區迴避、一次自主進箱休息,以及從行軍床轉移至貴妃椅的完整路徑。 | 未記錄特殊排尿事件;全天飲水 600 mL。 | 四腳進箱不等於可關門,先維持自由退出。機車墊不應讓行軍床一起失去功能。 |
| 8/25 | 狗糧 100 g;是否吃完未明確記錄。 | 狗糧 115 g;是否吃完未明確記錄。 | 約 17:00 胸背帶 6 次,全用狗糧獎勵並全部成功;約 20:00 再做一次,使用 SmartHeart 慧心香烤雞肉餅乾,次數與逐次結果未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 17:00 做到第 6 次仍願意吃;布偶攔截低鳴先停止徒手搶物,改做管理與交換。 |
| 8/26 | 狗糧 100 g;是否吃完未明確記錄。直接放進運輸箱,志強四腳完整進箱。 | 狗糧 110 g;是否吃完未明確記錄。 | 約 17:00 以狗糧 6 顆練胸背;約 20:00 以 4 顆/塊 SmartHeart® 慧心愛犬餅乾-香烤雞肉口味練胸背。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 上方開啟時能完整進箱;頂蓋/淨高可能是先前後腳留外的因素之一,仍須比較。約 18:00 與黑狗互聞 3~4 分鐘。 |
| 8/27 | 狗糧 110 g。 | 狗糧 110 g。 | 傍晚約 17:00~18:00 用狗糧完成 6 次胸背帶訓練;晚間散步回來後再用零食完成 4 次,兩段都蠻順利。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 早晨迎接時開心跳起轉圈;傍晚散步幾乎每棵樹都嗅聞。門口等待已練約一週,能坐下、開門後再等 5~10 秒,不再硬衝或撞門。另有三次間歇性環境確認的監視器紀錄。 |
| 8/28 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;早晨監視器觀察不作訓練。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 07:00~08:30 主要休息,僅約 07:52 一次低強度環境確認;未見明確上貴妃椅。 |
| 8/29 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;規劃將無調味雞胸肉剪小作獎勵,尚未記錄正式回合。 | 未記錄特殊排尿事件;全天約 900 mL,散步後一次集中喝 300 mL,外出正常排尿且無室內亂尿。 | 每日四次外出合計約 70~90 分鐘;晚上分房睡,白天開門讓志強自主進出。 |
| 8/30 | 未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄正式訓練回合;今天完成 Advocate 外用滴劑施藥,屬健康處置,不列為訓練。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 1.0 mL 與 0.4 mL 兩支皆用完,共 1.4 mL;皮膚與毛根局部濕。今天實際體重與園區完整指示未確認,勿自行補滴,應請園區或獸醫核對。 |
| 8/31 | 狗糧 110 g。 | 狗糧 110 g。 | 約 17:00、20:00 各做一次胸背帶訓練;兩次都使用 8/29 準備的雞胸肉作獎勵,每次 5 小塊,共 10 小塊。晚間雞胸肉剛剪小放入碗,志強即從隔離房主動出來,抬頭持續嗅聞並提高視覺注意。 | 未記錄特殊排尿事件;全天飲水約 900 mL。 | 雞胸肉在本次情境呈現高價值獎勵特徵;判讀依「主動接近+抬頭嗅聞+持續定位」整組行為,不以眼睛睜大單一訊號判定情緒。另有 07:00 巡視、08:16 經運輸箱突破貴妃椅、09:30 撤離與新版硬隔板紀錄。 |
最後更新:2026-09-01